|
| 537 |
183 |
180 |
32 |
554 |
214 |
450 |
243 |
250 |
323 |
169 |
127 |
34 |
78 |
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
| 7.5% |
5.4% |
3.7% |
2.2% |
1.2% |
0.6% |
0.4% |
0.5% |
0.7% |
1.0% |
1.5% |
2.5% |
3.3% |
4.0% |
4.5% |
5.2% |
5.4% |
5.9% |
5.7% |
6.5% |
7.1% |
7.8% |
8.6% |
8.6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Number of lines | When? | Last seen | Random quote | |
| 1 | atmn | 433228 | yesterday | "men lobbys osv ranked är p2p?" | |
| 2 | rdj | 378647 | 43 days ago | "diis: serri!? så jävla mycket folk" | |
| 3 | olleman | 270389 | today | "sänker jag upplösningen lite så orkar prollen transkoda i 60fps" | |
| 4 | Mortimer | 250029 | 540 days ago | "WUUUUUUUUUÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ" | |
| 5 | Scotty | 155692 | 282 days ago | "inte lagt mig före tre en natt på tre veckor" | |
| 6 | Strikah | 153711 | 6 days ago | "Eye of sulfuras är nu i min ägo!" | |
| 7 | Ethex | 151776 | today | "kan du visa din traceroute till mig?" | |
| 8 | Lojje | 148560 | yesterday | "http://youtu.be/iaRX34OP_pU" | |
| 9 | henks | 145896 | 16 days ago | "20:11 <@diis> och blev bitchslappad like a baws" | |
| 10 | Xlator | 118628 | 5 days ago | "En sida i timmen?! Hur långa är sidorna? :p" | |
| 11 | diis | 100151 | yesterday | "när ska du lära dig skriva "jag" istället för "ja" då :3" | |
| 12 | Peksa | 91705 | today | "fan, fucking multimonitor fötter alltså.." | |
| 13 | gluelimit | 80925 | 77 days ago | "Nomies, det är ju en lekstuga för palestinierna" | |
| 14 | Alpha | 77440 | today | "Den här kanalen överfylls fan av nybögar" | |
| 15 | m0bm4n | 58231 | 5 days ago | "sen går han lös med världens sämsta striking" | |
| 16 | Nemesis | 44147 | 4 days ago | "Hade ju varit bättre om det blivit svart efter *pow*" | |
| 17 | wahni | 44129 | 154 days ago | "http://memedump.com/d/5576-3/1be66d1.png" | |
| 18 | Eagle_265 | 29603 | 17 days ago | "hon fick för lite uppmärksamhet" | |
| 19 | Oldschool | 29274 | 355 days ago | "ligger bra till på sista nu" | |
| 20 | Xe^ | 29234 | 2023 days ago | "Sibel är som Alexandra pascalido, dom ser bra ut på håll." | |
| 21 | Nomies | 27874 | 2 days ago | "nä, packa iordning det sista kanske" | |
| 22 | Cartis^ | 26432 | today | ""kan behålla pizzabagarna"" | |
| 23 | Ooije | 25626 | 4 days ago | "beror på vart tåget går =)" | |
| 24 | Essray | 22607 | 80 days ago | "filip: man behöver ju inte ta med alla kurser på CV:t ;)" | |
| 25 | Erty | 21658 | 347 days ago | "liknande priser i vietnam/laos" | |
| 26 | qlexor | 20057 | 2476 days ago | "JA VILL HA EN SVENNEH! - Det bli 10 kr - VAFAEN?" | |
| 27 | radhus | 19055 | 810 days ago | "tur att java suger rövsvett från en pet-flaska" | |
| 28 | Vilda | 17044 | 1806 days ago | "* Now talking in #motherland.nu" | |
| 29 | Pogostick | 13602 | 1810 days ago | "Xlator: vill veta om det är möjligt att döda han på 1 attack :P" | |
| 30 | Majed | 11747 | 1267 days ago | "du lirar inte wow nånting el ?" | |
| 31 | P-A | 9087 | 802 days ago | "dock grymt sugen på en å sen in me debian :D" | |
| 32 | Shujin | 8629 | 1255 days ago | "modprobe på nivida strular" | |
| 33 | doz | 8202 | 247 days ago | "av alla smarta saker i världen" | |
| 34 | kirby | 7344 | yesterday | "http://www.vof.se/blogg/medium-kritiserar-anglatalare/" | |
| 35 | zoloman | 6798 | 1407 days ago | "såg den just i en annan kanal" | |
| 36 | MonO | 5318 | 2169 days ago | "va där för att se yoji, dana och luna" | |
| 37 | MeR|iN | 4363 | 2149 days ago | "häng med oss någon dag på finfin cykling" | |
| 38 | Devlan | 4086 | 2289 days ago | "du använder bara samma bild hela tiden" | |
| 39 | Malm | 4066 | 2534 days ago | "kom på att screen och irssi var igång :P" | |
| 40 | danne | 4062 | 1252 days ago | "kollar du på anime i japan så klassas du som en tönt" | |
| 41 | zrg | 3661 | 2287 days ago | "ju mer man läser om det desto mer omöjligt verkar det vara" | |
| 42 | suede | 3457 | 1330 days ago | "Så kan ni ha den som clickable också" | |
| 43 | Mei | 3273 | 1354 days ago | "finns typ 2 timmar långa sådna filmer fast panties :P" | |
| 44 | XiLion | 3001 | 2551 days ago | "rdj du borde väll veta hur det går för er :)" | |
| 45 | nyx | 2495 | 2234 days ago | "fast mins tackars blomma har nog dött" | |
| 46 | Pukka | 2437 | 2460 days ago | "får inte debian att funka som det ska" | |
| 47 | blunden | 2232 | 2 days ago | "är mest att jag är lite trött just nu" | |
| 48 | Thud^_^ | 2127 | 2526 days ago | "Zigarette, ist rechte Rückseite!" | |
| 49 | h0bb1t | 2096 | 966 days ago | "kollar ju bleach/shipuuden som fan" | |
| 50 | Sloth | 1918 | 2519 days ago | "Xlator, men asså, vad ska jag göra?" |
| Sqaz (1651) | Nidot (1580) | akpn (1285) | Knacke (1268) | Marklund (1132) |
| matlagarN^ (1112) | biorn (1008) | Blipp (964) | hymf (936) | iceberg (899) |
| coldblooded (848) | Audiochicken (783) | LejmX (777) | shroud (751) | Stekbot (650) |
| Mof (642) | petrusss (639) | a^ (636) | BlueAce (625) | eMacer (613) |
| Gfx (612) | svartvit (564) | hannseman (551) | Kuronity (543) | Gunde (537) |
| Lennart (503) | xni (500) | Keno (470) | Intrepid (453) | Lina (414) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Is Pukka stupid or just asking too many questions? 22.7% lines contained a question!
Blipp didn't know that much either. 22.6% of his/her lines were questions. |
| The loudest one was hymf, who yelled 16.5% of the time!
Another old yeller was coldblooded, who shouted 10.1% of the time! |
| It seems that Marklund's shift-key is hanging: 17.0% of the time he/she wrote UPPERCASE. For example, like this: <Marklund```> :X henks just forgot to deactivate his/her Caps-Lock. He/She wrote UPPERCASE 10.6% of the time. |
| Scotty is a very aggressive person. He/She attacked others 873 times. For example, like this: * scotty slaps Lojje Strikah can't control his/her aggressions, either. He/She picked on others 472 times. |
| Poor atmn, nobody likes him/her. He/She was attacked 716 times. For example, like this: * Ooije slaps atmn around a bit with a large trout Nemesis seems to be unliked too. He/She got beaten 337 times. |
| Pogostick brings happiness to the world. 45.5% lines contained smiling faces. :)
qlexor isn't a sad person either, smiling 40.0% of the time. |
| XiLion seems to be sad at the moment: 8.1% lines contained sad faces. :(
biorn is also a sad person, crying 7.5% of the time. |
| gluelimit wrote the longest lines, averaging 34.8 letters per line. #motherland.nu average was 22.9 letters per line. |
| Vilda wrote the shortest lines, averaging 14.6 characters per line. danne was tight-lipped, too, averaging 16.0 characters. |
| rdj spoke a total of 2011169 words!
rdj's faithful follower, atmn, didn't speak so much: 1625190 words. |
| Melinda wrote an average of 49.00 words per line.
Channel average was 4.38 words per line. |
|
| atmn wasn't very popular, getting kicked 25 times! For example, like this: *** atmn was kicked by ethex Lojje seemed to be hated too: 18 kicks were received. |
| olleman is either insane or just a fair op, kicking a total of 60 people!
olleman's faithful follower, Mortimer, kicked about 45 people. |
| Mortimer donated 372 ops in the channel...
mb was also very polite: 90 ops from him/her. |
| rdj is the channel sheriff with 79 deops.
olleman deoped 65 users. |
| olleman always lets us know what he/she's doing: 3202 actions! For example, like this: * olleman nickar instämmande Also, Xlator tells us what's up with 2883 actions. |
| atmn talks to him/herself a lot. He/She wrote over 5 lines in a row 10012 times!
Another lonely one was rdj, who managed to hit 5078 times. |
| Cartis^ couldn't decide whether to stay or go. 4522 joins during this reporting period! |
| Goering has quite a potty mouth. 1.7% words were foul language.
Trasher^ also makes sailors blush, 1.1% of the time. |
|
| http://www.youtube.com/watch?v=yLArBZISjio | 14 days ago at 11:57 by olleman |
| Glöm ej att ställa om klockorna en timme bakåt den 30e | http://www.youtube.com/watch?v=yLArBZISjio | 15 days ago at 08:24 by olleman |
| The Walking Dead!!!1one | http://www.youtube.com/watch?v=yLArBZISjio | 27 days ago at 10:07 by Ethex |
| The topic was set 2682 times. | |